一、产品介绍
水质多参数在线监测站可同时测定9参数:COD、氨氮、总磷、总氮、五参数:水温、pH、电导率、溶解氧、浊度等多种参数。可安装在室外,用于河道,水库,湖泊等地表水的检测。
二、仪器介绍
仪器采用柜式整合、将所有电极探头以及水处理系统、检测监控系统组合在柜内的方式,具有数字化功能,不同模块、传感器之间采用高精度检测。变送器可同时连接pH/温度、溶解氧、电导率、浊度等不同类型的电极,并同时测量显示多个参数(可定制)。仪表同时输出2组可任意选择类型的4~20mA输出,配有 RS485/232输出,MODBUS标准接口协议。可安装在室外。
三、仪器特点
1.安装方便快捷、节省站房建设费用;
2.集数据采集、处理和传输于一体,可靠性高,低成本;
3.全触摸屏操作,精准快捷,在线能同时测量:电导、PH、余氯、浊度、溶氧、温度等多个参数可选;
4.变送输出4-20mA、RS485通信输出等各种变量输出,系统智能控制;
5.壁挂一体主机柜(防锈)
6.一体彩色触摸屏主机
7.电导、PH、余氯、浊度、DO、温度电极/传感器
8.可无线传输
9.电极检测,维护量少
10.自带温度补偿,提高各种天气下的测试精确度。
四、应用场所
水质多参数在线监测站广泛用于湖泊、河流、水库、运河、鱼塘等地表水的监测。
五、技术参数
项目 | TP、NH3-N、TN、CODMn、CODcr 四参数 | ||||
总磷 | 氨氮 | 总氮 | 高锰酸盐指数 | CODcr | |
参照标准 | GB11893-89 | HJ/536-2009 | HJ 636-2012 | GB11892-89 | HJ 377-2019 |
检测方法 | 钼酸铵法 | 水杨酸法 | 碱性过硫酸钾分光光度法 | 高锰suan钾法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | 0.02~2 mg/L (可扩展) | 0.1~5mg/L (可扩展) | 0.1~10mg/L (可扩展) | 0.5~20mg/L (可扩展) | 15-2000mg/L (可扩展) |
检出限 | ≦0.01mg/L | ≦0.010mg/L | ≦0.01mg/L | ≦0.1mg/L | 0.1mg/L |
检测下限 | ≦0.15mg/L | ≦0.15mg/L | ≦1.0mg/L | ≦0.5mg/L | 15mg/L |
漂移 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
精密度 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
示值误差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
电压影响 | ±10% | ±5% | ±10% | ±5% | ±5% |
温度影响 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
一致性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(20~9999min 任意可调)和整点测量模式 | ||||
使用场所 | 湖泊,河流,水库等地表水(CODMN适合清洁的地表水。CODcr适用于恶臭地表水) | ||||
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 | ||||
维护周期 | 一般每月一次,每次约 60 min | ||||
外观尺寸 | 高 1900mm×宽 1480mm×深 960mm |
五参数指标 | |||||
测量方法 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 温度 |
玻璃电极法 | 荧光猝灭法 | 四线制电极法 | 90 度散射光法 | 热电阻电极法 | |
参照标准 | GB/T6920-86 | GB/T11913-89 | GB/T6908-201 | GB/T13200-91 | GB/T13195-91 |
测量范围 | 0~14 | 0mg/L~ 20mg/L | 0ms/m~ 500ms/m | 0NTU~ 1000NTU | 0~50℃ |
漂移 | ±0.1pH | ±0.3mg/L | ±1% | ±5% | —— |
精密度 | ≤0.1pH | ≤5% | ≤1% | ≤5% | —— |
- 上一篇:HED-WXSZ户外水质监测站
- 下一篇:HED-WXSZ微型水质自动监测水站